炔基标记天然产物是对原型化合物进行炔基标记。炔基在一价铜离子的催化作用下可与叠氮形成稳定的三唑环,目前广泛应用于ABPP筛靶实验中。此外,炔基分子量较小,且本身不具有活性,因此炔基标记的化合物通过ABPP实验筛选靶蛋时既可以选择活细胞水平也可以选择裂解液水平。标记产物结构示意图如下:

炔基标记天然产物的母核名称如下,具体信息可详询公司:
| 母核名称 | 浓度 | 体积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 淫羊藿苷 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 异甘草素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 异阿魏酸,3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 氧化白藜芦醇 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 杨梅苷 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 盐酸石蒜碱 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 盐酸去甲乌头碱 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 新橙皮苷二氢查尔酮 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 香芹醇 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 细辛醛 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 喜树碱 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 苏木精 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 松萝酸 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 芍药内酯苷 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 桑色素水合物 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 曲克芦丁 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 秋水仙素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 秦皮甲素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 羟基茜草素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 毛兰素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 芦荟素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 芦荟甙 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 邻羟基肉桂酸 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 雷公藤甲素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 咖啡酸苯乙酯 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 甲基莲心碱 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 黄腐醇 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 胡莫柳酯 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 胡黄连苷II | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 根皮苷 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 葛根素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 橄榄苦苷 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 二氢辣椒素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 二氢丹参酮I | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 儿茶素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 穿心莲内酯 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 补骨脂甲素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 表儿茶素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 5-甲氧基水杨酸 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
5,7-二甲氧基香豆素、柠美内 酯 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 4-硝基儿茶酚 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 3-羟基肉桂酸 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| 2,4-二羟基肉桂酸 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
| (-)-表没食子儿茶素 | 10mM | 20μL | 现询价格 |
温馨提示:标记产物仅用于科研,不能用于人体!
丨相关产品
![]() | ![]() | ![]() |